top of page

253 km.
LA VUELTA AL MUNDO DEL SUEÑO DE CARMEN
Clasificación Clubs
Pos. | Km | Club | Provincia | Pais |
---|---|---|---|---|
š„ | 114 | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
š„ | 31 | Club AtlĆ©tico Ocle - CandĆ”s | Asturias | EspaƱa |
š„ | 30 | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
4 | 27 | club gatos atletismo | Madrid | EspaƱa |
5 | 21 | club c.a. safor teika | Valencia | EspaƱa |
6 | 8 | Independiente-Barcelona | Barcelona | EspaƱa |
7 | 8 | Club deportivo Senda Norte | Asturias | EspaƱa |
8 | 5 | Club la Solana Summit trail | Asturias | EspaƱa |
9 | 5 | club born to run | Asturias | EspaƱa |
10 | 4 | Club Asturias Dragon Boat | Asturias | EspaƱa |
Page 1 of 1
bottom of page