top of page

LA VUELTA AL MUNDO DEL SUEÑO DE CARMEN
Clasificación Deportistas
253 km.
Pos. | Km | Deportista | Club | Provincia | Pais |
---|---|---|---|---|---|
š„ | 37 | Ramon Rico Veiguela | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
š„ | 27 | oscar santamaria diaz | club gatos atletismo | Madrid | EspaƱa |
š„ | 21 | Alejandro Jimenez Castro | club c.a. safor teika | Valencia | EspaƱa |
4 | 20 | Rafael Area Diego | Club AtlƩtico Ocle - CandƔs | Asturias | EspaƱa |
5 | 16 | Pedro Jesus Santaolalla del Pozo | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
6 | 14 | lucia valdes diaz | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
7 | 11 | Santiago Area | Club AtlƩtico Ocle - CandƔs | Asturias | EspaƱa |
8 | 10 | Alain Miguelez Sanchez | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
9 | 10 | Dario Garcia Fernandez | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
10 | 10 | Beatriz Galan Borrego | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
11 | 8 | Geny Suarez Palacios | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
12 | 8 | Beni Garcia Martinez | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
13 | 8 | Javier Rodriguez Navascues | Club deportivo Senda Norte | Asturias | EspaƱa |
14 | 8 | claudio martin favro | Independiente-Barcelona | Barcelona | EspaƱa |
15 | 7 | Alejandra Rodriguez Alvarez | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
16 | 7 | adrian martinez alonso | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
17 | 5 | Carmen Prendes | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
18 | 5 | Rosario Sansiderio Rubio (Chary) | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
19 | 5 | Alex Rodriguez Garcia | Club la Solana Summit trail | Asturias | EspaƱa |
20 | 5 | rocio fernandez aguado | club born to run | Asturias | EspaƱa |
21 | 4 | Henar Viloria Verdugo | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
22 | 4 | Maria Jose Rubio Suarez | Club Asturias Dragon Boat | Asturias | EspaƱa |
23 | 3 | Rosana Alzola Garcia | Independiente-Asturias | Asturias | EspaƱa |
24 | 0 | Juan Carlos Garrido Gonzalez | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
25 | 0 | Soqui Perez Bruces | Con2bastones | Asturias | EspaƱa |
26 | 0 | Mariano Garcia Garcia | CCPC | Asturias | EspaƱa |
27 | 0 | Alfonso Junquera Alcorta | CCPC | Asturias | EspaƱa |
28 | 0 | Nacho Plaza Gonzalez | CCPC | Asturias | EspaƱa |
29 | 0 | Maite Blanco Garcia | CCPC | Asturias | EspaƱa |
30 | 0 | Alba Garrido Blanco | Club AtlƩtico Ocle - CandƔs | Asturias | EspaƱa |
Page 1 of 2
bottom of page